Y ceg Solar Connector
Series: 1000V & 1500V
Cov ntaub ntawv tiv tauj: Tin plated tooj liab
Flame Class: UL{{0}}V0
Cov khoom siv rwb thaiv tsev: PPO / XLPE
Hauj lwm lawm
Y ceg hnub ci PV Connector (1000V)
Peb Y Ceg Hnub Ci PV Connector yog cov khoom lag luam zoo, txhim khu kev qha uas muaj ntau qhov txiaj ntsig tseem ceeb.
Ua ntej thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws, lub connector no muaj ntau yam zoo kawg thiab tuaj yeem hloov kho tau yooj yim rau ntau hom kev siv sib txawv. Txawm hais tias koj siv nws nyob rau hauv lub tsev solar vaj huam sib luag installation los yog ib tug loj-scale lag luam system, Y-hom connector yog tsim los ua hauj lwm seamlessly nrog txhua yam teeb.

| Hom | PV004-2T1 | PV004-3T1 |
|---|---|---|
| Rated Voltzge | 1000V DC fais fab mov | 1000V DC fais fab mov |
| Rated Tam sim no | 30A | 30A |
| Kev tiv thaiv qib | IP67 | IP67 |
| Tiv tauj Resistance | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5mΩ | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5mΩ |
| Kev ua qias tuaj | 2 | 2 |
| Ambient Kub | -40 degree ~ 90 degree | -40 degree ~ 90 degree |
| Tiv tauj cov ntaub ntawv | Tin plated tooj liab | Tin plated tooj liab |
| Cov khoom siv rwb thaiv tsev | PPO/XLPE | PPO/XLPE |
| Flame Class | UL{0}}V0 | UL{0}}V0 |
| Input Cable | PV Cable 1x4mm^2 | PV Cable 1x4mm^2 |
| Output Cable | PV Cable 1x4mm^2 | PV Cable 1x4mm^2 |

| Hom | PV004-4T1 | PV004-XT1 |
|---|---|---|
| Rated Voltzge | 1000V DC fais fab mov | 1000V DC fais fab mov |
| Rated Tam sim no | 30A | 30A |
| Kev tiv thaiv qib | IP67 | IP67 |
| Tiv tauj Resistance | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5mΩ | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5mΩ |
| Kev ua qias tuaj | 2 | 2 |
| Ambient Kub | -40 degree ~ 90 degree | -40 degree ~ 90 degree |
| Tiv tauj cov ntaub ntawv | Tin plated tooj liab | Tin plated tooj liab |
| Cov khoom siv rwb thaiv tsev | PPO/XLPE | PPO/XLPE |
| Flame Class | UL{0}}V0 | UL{0}}V0 |
| Input Cable | PV Cable 1x4mm^2 | PV Cable 1x4mm^2 |
| Output Cable | PV Cable 1x6mm^2 | PV Cable 1x4mm^2 |
Y ceg hnub ci PV Connector (1500V)

2 mus rau 1 Y Connector (1500V)

3 mus rau 1 Y Connector (1500V)

4 mus rau 1 Y Connector (1500V)
| Hom | PV005-2T1 | PV005-3T1 | PV005-4T1 |
|---|---|---|---|
| Rated Voltzge | 1500V DC fais fab mov | 1500V DC fais fab mov | 1500V DC fais fab mov |
| Rated Tam sim no | 30A | 30A | 30A |
| Kev tiv thaiv qib | IP67 | IP67 | IP67 |
| Tiv tauj Resistance | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5mΩ | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5mΩ | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5mΩ |
| Kev ua qias tuaj | 2 | 2 | 2 |
| Ambient Kub | -40 degree ~ 90 degree | -40 degree ~ 90 degree | -40 degree ~ 90 degree |
| Tiv tauj cov ntaub ntawv | Tin plated tooj liab | Tin plated tooj liab | Tin plated tooj liab |
| Cov khoom siv rwb thaiv tsev | PC EXL9330/XLPE | PC EXL9330/XLPE | PC EXL9330/XLPE |
| Flame Class | UL{0}}V0 | UL{0}}V0 | UL{0}}V0 |
| Input Cable | PV Cable 1x4mm^2 | PV Cable 1x4mm^2 | PV Cable 1x4mm^2 |
| Output Cable | PV Cable 1x4mm^2 | PV Cable 1x4mm^2 | PV Cable 1x6mm^2 |
Peb Cov Kev Pabcuam

Qauv dawb

Dawb Tsim

24-Tsev Kev Pabcuam

Kev kho kom haum
Cim npe nrov: Y ceg hnub ci Connector, lwm tus neeg Suav teb, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, nqe, pricelist, quotation, dawb qauv
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li
-

10-30kw Tawm Daim Phiaj Zog Zog nrog nkhaus
-

10KW Ntawm Daim Phiaj Txheej Hnub Ci rau Kev Siv Hnyiab
-

Kub Muag 2Kw Hnub Ci Fais Fab Hluav Taws Xob Chaw Ta...
-

CE Daim Ntawv Pov Thawj Monocrystalline Hnub Ci Pv V...
-

Hauv Daim Phiaj Txheej Vaj Huam Sib Luag
-

Kev Siv Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hauv Tsev



