
Peb-theem Hybrid Hnub Ci Inverter
- hybrid hnub ci inverter
- All-in-one parallel thiab off-grid unit
- UPS ua haujlwm nrog 10ms hloov
- Peev xwm piv txog 1.5
- Saj zawg zog system configuration
- Lub roj teeb dav dav dav dav 100-550V
- 100 feem pua peb-theem tsis sib npaug ntawm cov zis
- Independent backflow tiv thaiv tswj rau txhua theem
- Txuag VPP interface
- Kev saib xyuas ntse thiab kev ua haujlwm thiab kev saib xyuas
Hauj lwm lawm
Technical Parameter
4-10KW peb-theem kab sib txuas SPH series yog tsim rau me me thiab nruab nrab-qhov loj me lub teeb cia, nws yog ib qho inverter nrog UPS muaj nuj nqi.SPH series yog tsim rau me me thiab nruab nrab hnub ci cia systems.
| SPH4000TL3BH-UP | SPH5000TL3BH-UP | SPH6000TL3BH-UP | SPH7000TL3BH-UP | SPH8000TL3BH-UP | SPH10000TL3BH-UP | |
| Cov ntaub ntawv nkag (PV) | ||||||
| Maximum PV input zog | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 15000W |
| Cov ntaub ntawv tawm (AC) | ||||||
| Rated zog | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
| Max. pom meej zog | 4000 VA | 5000 VA | 6000 VA | 7 000 VA | 8 000 VA | 10000 VA |
| Input data (lub roj teeb) | ||||||
| Kev them nqi txuas ntxiv thiab tso tawm lub zog | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
| Cov ntaub ntawv tso zis (rov qab zog) | ||||||
| Max. tso zis zog | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
| Max. pom meej zog | 4000 VA | 5000 VA | 6000 VA | 7 000 VA | 8 000 VA | 10000 VA |
| Max. tso zis tam sim no | 6.1A | 7.6A | 9.1A | 10.6A | 12.1A | 15.2A |
| Kev ua tau zoo | ||||||
| Max. efficiency | 9 7,6 tzk | 9 7,8% ua | 98. 0 feem pua | 98.2% ua | 98.2% ua | 98.2% ua |
| MPPT efficiency | 99.9% ua | |||||
| Cov ntaub ntawv dav dav | ||||||
| Dimensions (dav / qhov siab / tuab) | 505/453/198 hli | |||||
| Qhov hnyav | 30kg ua | |||||
| Kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias | -25 degree ... ntxiv rau 60 degree | |||||
| Warranty: 5 xyoo / 10 xyoo | Muaj / xaiv tau | |||||
| CE, IEC62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, C10/C11, EN50549, CEI 0-21, CEI 0-16, IEC62116, IECAS61727 /NZS 4777, G98, TOR Erzeuger | ||||||

Project Cases

Kev faib tawm ntawm inverter
Feem ntau hais lus, nws yuav siv sijhawm 6-7 hnub ua haujlwm tom qab peb xa khoom xa tuaj, 35 hnub lossis tom qab ntawd tom qab lub tsheb ciav hlau tawm ntawm txoj kev tsheb ciav hlau, thiab ntau tshaj 30 hnub nyob rau hauv rooj plaub ntawm kev thauj khoom hiav txwv, nyob ntawm thaj chaw tshwj xeeb , tab sis hauv paus.

Peb Cov Kev Pabcuam
Kaum xyoo nyob rau hauv lub hnub ci racking kev lag luam, kev tsim pab pawg neeg, xaiv peb thiab ua ke peb yuav ua kom cov kev loj hlob ntawm sustainable huv zog.

Kev xa khoom sai

Dawb Tsim

24-Tsev Kev Pabcuam

Kev kho kom haum
Cim npe nrov: Peb-theem Hybrid Hnub Ci Inverter, lwm tus neeg Suav teb, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, nqe, pricelist, quotation, dawb qauv







