Siab Zoo 5kw Tawm-daim phiaj Daim phiaj Hnub Ci Zog Lub Zog
Siab Zoo 5kw / 5Kw Off-grid Daim phiaj Hnub Ci Zog Txheej Txheem Zog
Sijhawm Ua Haujlwm (h): 24 Teev
Khoom npe: 5kw Tawm daim phiaj rau hnub ci
Hnub ci vaj huam sib luag: Polycrystalline Silicon
Hom: nyob rau daim phiaj kab ke hnub ci system
Warranty: 10 Xyoo
Lub npe: hnub ci vaj huam sib luag ua lub tsev 3kw
qhov kev pab: Desire dawb
Inverter: Ntshiab Sine Wave Inverter
Cov zis AC: 220V / 230V / 240Vac
hom kab ke: OFF daim phiaj
Cov lus qhia tshwj xeeb: Li qub
Rau Tawm Tawm Voltage (V): 110/120/220 / 230V
Thauj khoom fais fab (W): 5kw
Hauj lwm lawm
![]()


| Ntawv Pov Thawj | WHS 1000 | WHS1500 | WHS 2000 | WHS 3000 |
| Max. pom zoo PV zog (rau module STC) | 1300W | 1900W | 2300W | 3400W |
| Max. DC hluav taws xob | 450V | 450V | 450V | 550V |
| Pib qhov hluav taws xob | 80V | 80V | 80V | 80V |
| PV voltage ntau yam | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V | 70V-550V |
| MPP ua haujlwm voltage ntau / nominal voltage | 70V-450V/180V | 70V-450V/250V | 70V-450V/360V | 70V-550V/360V |
| Tag nrho cov load dc voltage ntau | 110V-400V | 175V-400V | 200V-400V | 250V-500V |
| Max. tawm tswv yim tam sim no | 10A | 10A | 11A | 13A |
| Max. input tam sim no ib txoj hlua | 10A | 10A | 11A | 13A |
| Cov naj npawb ntawm MPP ywj siab trackers / cov hlua ntawm ib MPP tracker | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Tsim Tawm (AC) | ||||
| Rated AC tso zis fais fab | 1000W | 1600W | 2000W | 3000W |
| Max. AC fais fab | 1000W | 1650W | 2000W | 3000V |
| Max. tso zis tam sim no | 4.7A | 7.8A | 9.5A | 14.3A |
| AC nominal voltage; khwv | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac |
| AC daim phiaj ntau zaus; khwv | 50,60 Hz;& ntxivmn; 5 Hz | 50,60 Hz;& ntxivmn; 5 Hz | 50,60 Hz;& ntxivmn; 5 Hz | 50,60 Hz;& ntxivmn; 5 Hz |
| Lub zog tau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| THDI | GG lt; 3% | GG lt; 3% | GG lt; 3% | GG lt; 3% |
| AC txuas | Ib theem | Ib theem | Ib theem | Ib theem |
| Qhov Txiaj Ntsig | ||||
| Max. efficiency | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% |
| Euro-eta | 96.5% | 97% | 97% | 97.3% |
| MPPT efficiency | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
| Kev Tiv Thaiv Cov Khoom Siv | ||||
| Kev tiv thaiv rov qab DC polarity | yog lawm | yog lawm | yog lawm | yog lawm |
| Qhov ntsuas pauv DC rau ib qho MPPT | yog lawm | yog lawm | yog lawm | yog lawm |
| Tsim tawm tshaj kev tiv thaiv tam sim no | yog lawm | yog lawm | yog lawm | yog lawm |
| Rau cov zis tshaj voltage kev tiv thaiv -V aristor | yog lawm | yog lawm | yog lawm | yog lawm |
| Kev soj ntsuam xyuas hauv av | yog lawm | yog lawm | yog lawm | yog lawm |
| Saib xyuas daim phiaj | yog lawm | yog lawm | yog lawm | yog lawm |
| Kev sib xyaw tag nrho - ncej rhiab to tam sim no saib xyuas chav | yog lawm | yog lawm | yog lawm | yog lawm |
| Daim ntawv pov thawj thiab pom zoo | ||||
| CE, VDE 0126-1-1, IEC 62109, G83, AS4777, AS / NZS 3100, CEI0-21, VDE-AR-N4105, EN50438, CQC, VFR 2014, IEC 61683, IEC 60068, IEC 61727, IEC 62116 | ||||



Cim npe nrov: Siab Zoo 5kw Tawm-daim phiaj Daim phiaj Hnub Ci Zog Hluav Taws Xob Zog, Hnub Ci Vaj Huam Sib Luag Zog Hluav Taws Xob, 3kw Off-grid Daim Ntawv Hluav Taws Xob Zog Hluav Taws Xob, 3kw Off-grid
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li
-

3kw / 5kw Tawm Daim Phiaj Hnub Ci Fais Fab Rau Lub Tsev
-

Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Me Rau Kev Ua Offgrid S...
-

Me Me Hnub Ci Lub Zog Cog 1 Mw
-

Hnub ci Vaj Huam Sib Luag 10kw System Ua tiav Tsev R...
-

Monocrystalline Silicon Solar Panels Mounting
-

Qhov Tsim Zoo Tshaj Plaws 5kw 10kw Vaj Huam Sib Luag...











