
Ib-theem Off-grid Inverter
-Grid-tied thiab off-grid integrated tshuab
- UPS muaj nuj nqi, 10ms hloov
- Muaj peev xwm sib piv piv txog li 1.5
-Reserved VPP interface
-Txoj kev saib xyuas thiab kev ua haujlwm thiab kev saib xyuas
Hauj lwm lawm
Khoom Description
Lub 3-6KW ib-theem off-grid inverter SPH series yog tsim rau me me thiab nruab nrab-qhov loj me lub teeb cia, nws yog ib qho inverter nrog UPS muaj nuj nqi.SPH series yog tsim rau me me thiab nruab nrab hnub ci cia systems .

| SPH3000TL BL-UP | SPH3600TL BL-UP | SPH4000TL BL-UP | SPH4600TL BL-UP | SPH5000TL BL-UP | SPH6000 TL-UP | |
| Cov ntaub ntawv nkag (PV) | ||||||
| Maximum PV input efficiency | 6000W | 7200W | 8000W | 9200W | 10500W | 11200W |
| Max. DC voltage | 550V | |||||
| Pib voltage | 120V | |||||
| Rated voltage | 360V | |||||
| Cov ntaub ntawv tawm (AC) | ||||||
| Kev khiav hauj lwm voltage | 42-59V | |||||
| Max. pom meej zog | 3000 VA | 3 680v | 4000 VA | 4 600 VA | 5000 VA | 6000 VA |
| Rated voltage (hli) | 230V / (180Vac-270VAC) | |||||
| Rated zaus (ntau) | 50Hz / 60Hz | |||||
| Input data (lub roj teeb) | ||||||
| Kev khiav hauj lwm voltage | 42-59V | |||||
| Maximum them thiab tso tawm Tam sim no |
66A | 75A | 85A | 85A | 85A | 85A |
| Nruam them / tawm lub zog | 3000W | 3680W | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W |
| Hom roj teeb | Lithium / lead acid | |||||
| Cov ntaub ntawv tso zis (rov qab zog) | ||||||
| Max. pom meej zog | 3000W | 3680W | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W |
| Maximum tso zis tam sim no | 17.4A | |||||
| Rated zaus | 2 30 Vaaj | |||||
| Hloov sijhawm | <3% | |||||
| Kev ua tau zoo | ||||||
| Kev ua haujlwm siab tshaj plaws | 97.20% ua | 97.20% ua | 9 7.30 tzs | 97.40 :ua | 9 7.50 tzs | 97.60 :ua |
| Efficiency Europe | 97 feem pua | 97 feem pua | 97.10% ib | 97.10% ib | 97.20% ua | 97.20% ua |
| MPPT efficiency | Ntau dua lossis sib npaug li 99.5 feem pua | |||||
| Cov ntaub ntawv dav dav | ||||||
| Dimensions (dav, thickness, siab) | 458/565/188 hli | |||||
| Qhov hnyav | 31kg ua | |||||
| Kev noj tus kheej thaum hmo ntuj | <10W | |||||
| Cov txheej txheem pom | LCD thiab LED | |||||
| CE, IEC62109,G98/G99,VDE0126-1-1,AS4777,CEI 0-21,VDE-AR-N4105,UTE C 15-712,EN50549,IEC 61727,IEC 62116,IEC 62040,C10 /11,NWS 097-2-1 | ||||||
Kev faib tawm ntawm inverter
Feem ntau hais lus, nws yuav siv sijhawm 6-7 hnub ua haujlwm tom qab peb xa khoom xa tuaj, 35 hnub lossis tom qab ntawd tom qab lub tsheb ciav hlau tawm ntawm txoj kev tsheb ciav hlau, thiab ntau tshaj 30 hnub nyob rau hauv rooj plaub ntawm kev thauj khoom hiav txwv, nyob ntawm thaj chaw tshwj xeeb , tab sis hauv paus.

Peb Cov Kev Pabcuam
Kaum xyoo nyob rau hauv lub hnub ci racking kev lag luam, kev tsim pab pawg neeg, xaiv peb thiab ua ke peb yuav ua kom cov kev loj hlob ntawm sustainable huv zog.

Kev xa khoom sai

Dawb Tsim

24-Tsev Kev Pabcuam

Kev kho kom haum
Cim npe nrov: Ib-theem Off-grid Inverter, lwm tus neeg Suav teb, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, nqe, pricelist, quotation, dawb qauv
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li
-

300KW Tawm-daim phiaj Daim phiaj Hnub Ci Fais Fab
-

Lub Tsev Ua Haujlwm Tag Nrho Hnub Ci Daim phiaj 5kw
-

10KW Ntawm Daim Phiaj Txheej Hnub Ci rau Kev Siv Hnyiab
-

Daim phiaj Khi Tiaj PV System Nrog Tauv
-

10kw Lub Vaj Huam Sib Luag Hnub Ci Lub Vaj Huam Sib ...
-

Hnub Ci Ntawm Daim Phiaj Tawm Ntawm Daim Phiaj

