10KW 15KW 20KW Tawm Hluav Taws Xob Zog Zog Hnub Ci
10KW 15KW 20KW Tawm Hluav Taws Xob Zog Zog Hnub Ci
Hnub ci Vaj Huam Sib Luag Hom: Monocrystalline Silicon
Hom Tswjhwm: MPPT
Rau cov zis zaus: 50 / 60HZ
Sijhawm Ua Haujlwm (h): 24 Teev
Hom Txheej Txheem: 10kw hnub ci vaj huam sib luag system
Vaj Huam Sib Luag Hnub Ci: Mono Lub Vaj Huam Sib Luag
Controller: PWM / MPPT Maub Los (Yeem)
Inverter: Ntshiab Sine Wave Inverter
Thauj khoom: 10KW
Roj teeb: Lub voj voog nqus ua kua qaub
Xim: raws li daim duab
Mounting qauv: ru tsev av
Kev Pab OEM: Txais tau
Qhov Chaw Nruab Nruab: Xob Nruab Nrab lossis Av
Cov lus qhia tshwj xeeb: Li qub
Roj Teeb Hom: Lead Acid
Output Voltage (V): 110Vac-260Vac
Thauj khoom fais fab (W): 10kw
Hauj lwm lawm

![]()

| Khoom Npe | cov khoom lag luam cov ntaub ntawv | QTY. | |||
| Mono Lub Vaj Huam Sib Luag | Qauv: GP-285P-60 Rated Fais Fab: (Pmax): 280W Efficiency: 20.31% Max ua hauj lwm voltage (Vmp): 32.6V Max ua hauj lwm tam sim no (Imp): 8.59A Qhib Circuit Court voltage (Voc): 38.5V Luv luv Circuit Court tam sim no ( Isc): 9.09A Fais fab yuam kev:& ntxiv rau siab; 3% Max system voltage: 1000V Tam sim no (A): 12A Loj: 1640 * 990 * 35MM Nyhav: 17.5kg Cov lej ntawm lub hlwb: 60pcs, 6 * 10 | 20 | |||
| Tawm daim phiaj peb-theem inverter | Tawm cov phiaj hluav taws xob peb-theem inverter: 10KW-216VDC 110VAC 220VAC 60HZ Rated tso zis hluav taws xob: 10KW DC input voltage: 216VDC tso zis voltage: 110VAC 220VAC 60HZ L1+L2+N Fuji IGBT zog module muaj qhov ua haujlwm siab thiab kev ruaj khov, muaj zog tiv thaiv kev ua haujlwm, luv Circuit Court , sib tshooj ntau, tiv thaiv kev tiv thaiv kub tshaj yog kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha; tso zis ntshiab sinusoidal yoj, nws muaj cov lus teb rov zoo dua li 50MS, tsawg dua waveform distortion, inversion efficiency li 91%, tso zis hluav taws xob qhov kev ruaj ntseg. LCD LCD tso saib, tuaj yeem tso tawm cov tswv yim DC voltage, tso tawm ntau, theem voltage, theem tam sim no, hla dhau voltage, tso zis hluav taws xob KWH, lub sijhawm, ntsuas kub, txhaum zaub. Kev tiv thaiv kev ua haujlwm: dhau kev tiv thaiv, dhau-voltage kev tiv thaiv, tiv thaiv luv Circuit Court, tiv thaiv kub dhau, tiv thaiv-voltage tiv thaiv thiab lwm qhov Loj: 555 * 368 * 695MM, Net nyhav: 105kg qhov muaj feem thib hom, tom qab lub roj teeb hluav taws xob, hloov pauv fais fab-zaus. nrog lub tshuab hloov hluav taws xob tsis zoo los ntawm-dhau tau tuaj yeem tawm cov ntshiab sinusoidal yoj, muaj ntau yam ntawm cov khoom sab hauv, poob siab tsis kam. | 1 | |||
| Photovoltaic Maub Los Tswj Tsev | MPPT Kev ntsuas hluav taws xob ntau ntawm 216VDC-60A Rated voltage: 216VDC, Tam sim no them nqi: 60A Photovoltaic Voltage Input Range: 200VDC-450VDC Qhov siab tshaj qhov ua kom muaj zog ntawm photovoltaic: 12KWp Tus nqi them tsis tuaj yeem raug teeb tsa los ntawm cov vaj huam sib luag Kev tiv thaiv kev ua haujlwm: Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv, Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv, Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv ntawm Photovoltaic Vaj Huam Sib Luag | 1 | |||
| LifePO4 Roj Teeb | Qauv: 216VDC-100AH roj teeb hom: LiFePO4 roj teeb | 1 | |||
| Photovoltaic Bracket | Kub-dip galvanized steel bracket muaj qhov zoo load-bearing muaj peev xwm, tsis muaj kev cuam tshuam, tsis kam ua hauj, tsis muaj nqi txij nkawm, 20 285W photovoltaic panels system Txheej Txheem: txhua qhov system muaj txheej txheem cov cim. | 1 | |||
| Photovoltaic cable | Polyethylene TUV Muaj ntawv pov thawj 4MM2 Liab thiab Dub 100m Tooj Liab Cuam Tshuam Sab Nraum Cables rau Photovoltaic Cov Kev Ntsuas Kub txog li - 40 C txog 120 C Zoo tiv taus ultraviolet, ozone thiab lwm cov sib txuas Lub zog zoo txhua yam. Kev Siv Dej Zoo, Roj-pov thawj thiab Tshuaj lom neeg Corrosion-pov thawj | 1 | |||
| MC4 txuas | MC4 txuas 1pairs Lub ntsiab ntawm cov khoom lag luam: 1. Siab Tshaj Tawm Tam Sim No thiab Kev Kub Siab Cov Kabmob Sib Tw 2. Zoo poob siab tsis kam 3. Tsawg dua kev tiv tauj 4. Kev tsim kev sib khi, tsim kom tsis muaj dej thiab hmoov av los ua tiav IP67 5. Kev ua haujlwm siab thiab tsis kub, tiv thaiv dej, tiv thaiv ultraviolet thiab lwm yam khoom, tsim nyog rau kev siv lub tshuab ua si sab nraum zoov ntev: txhua lub system muaj 5 khub ntawm MC4 txuas. | 8 |





Cim npe nrov: 10KW 15KW 20KW Off Grid Hnub Ci Zog Zog, Hnub Ci Zog Zog, Hnub Ci Zog, Off Grid Hnub Ci Zog Zog, 10KW Tawm Daim Phiaj Hnub Ci Zog Zog, 15KW, 20KW
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li
-

Qhov Hluav Taws Xob Hauv Tsev nrog Cov Hluav Taws Xo...
-

425Wp 430Wp 435Wp 440Wp 445Wp Hnub Ci Pv Module
-

10-30kw Tawm Daim Phiaj Zog Zog nrog nkhaus
-

Monocrystalline Hnub Ci Modo Mono Hnub Ci Panels
-

Whs Polysilicon Vaj Huam Sib Luag Hnub Ci Zog Zog
-

Kev Tawm Tsev Ntawm Daim Phiaj 10kw Hnub Ci Vaj Huam...






